Aktuality

Další aktuality

Top
03.11.2021

Skladem nové typy Yagi antén XMUX

Nové výkonné yagi antény XMUX pro příjem skupin kanálů.

Doporučujeme pro příjem v problémových oblastech se slabým signálem.

https://www.dxc.cz/scripts/hledej.php?exps=xmux#exps=xmux&page=1&nofollow=1

Technické údaje antén XMUX:                80cm rozteč 80cm rozteč
TYP 20Y2148 35Y2148 23Y2233 23Y2631 23Y2635 23Y2640 23Y4147 2x20Y2148 4x20Y2148
Kanály K21-48 K21-48 K22-33 K26-31 K26-35 K26-40 K41-47 K21-48 K21-48
Impedance (Ohm) 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Počet prvků 20 35 23 23 23 23 23 2x20 4x20
Zisk antény (dB) 11-14 12,4-16,7 13,8-15,4 14,9-15,4 14,2-15,6 13,4-15,4 15,6-16,1 13,6-16,9 16-18,7
Předozadní poměr (F/B) (dB) 23-32 22-32 34-35 25-35 29-36 24-45 32-37 18-34 21-26
Potlačení příjmu zadní poloroviny (F/R) (dB) 20-22 22-27 24-27 24-26 25-27 23-27 22-25 16-24 21-26
Šířka svazku v horizontální rovině (°) 40-34 30-24 40-32 34-32 38-32 40-30 32-28 28-22 26-20
Šířka svazku ve vertikální rovině (°) 58-39 30-24 42-34 36-32 40-32 42-32 34-30 30-24 28-22
SWR 1,2-1,5 1,3-1,6 1,3-1,5 1,3-1,6 1,2-1,6 1,2-1,6 1,2-1,4 1,4-1,7 1,4-1,8
Celková délka (mm) 1340 2540 2007 2007 2007 2007 2007 1340 1340
Hmotnost antény (kg) 1,02 2,1 1,6 1,62 1,63 1,52 1,5 2,05 4,1
rozměr balení (VxŠxD) (cm) 11x31x141 11x31x161 11x31x141 11x31x141 11x31x141 11x31x141 11x31x141 11x31x141 22x31x141

 

Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu dxc@dxc.cz.